Kilobytes to Bytes Converter
How to Convert Kilobytes to Bytes
Example:
15 kB = 15360 B
1 kB = 1024 B | 1 B = 0.000977 kB
Conversion Steps:
15 × (8192 / 8) = 15360
Conversion table from Kilobytes to Bytes
Kilobytes [kB] | Bytes [B] |
---|
0.01 kB | 10.24 B |
0.1 kB | 102.4 B |
1 kB | 1024 B |
2 kB | 2048 B |
3 kB | 3072 B |
5 kB | 5120 B |
10 kB | 10240 B |
20 kB | 20480 B |
50 kB | 51200 B |
100 kB | 102400 B |
1000 kB | 1024000 B |
Most popular Data-storage conversions